Trabalho de Conclusão de Curso
Exibindo 138 Item
Semestre | Título | Autor | Orientador | Download |
---|---|---|---|---|
Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar |
Semestre | Título | Autor | Orientador | Download |
---|---|---|---|---|
2016.1 | Soluções Computacionais para Prover Codificação do Censo da Educação Superior em Nuvem | Anderson Cerqueira Guedes | Ana Cláudia Fiorin Pianesso | Link |
2016.1 | SAE INFO: uma ferramenta computacional para auxílio na assistência de enfermagem | Rafael da Silva Macêdo | Claudia Pinto Pereira | Link |
2016.1 | Competição e Cooperação na Emergência de Comunicação em Agentes Artificiais | Leonardo Oliveira dos Santos Lima | Angelo Conrado Loula | Link |
2016.1 | E-CORP Uma Ferramenta de Busca de Dados para fins Linguísticos: Aplicação em Base de Dados de Corpus Eletrônico | Igor Leal Souza | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2016.1 | Estudo Comparativo de Abordagens Bioinspiradas para a Verificação de Impressões Digitais | Wesley Gomes de Brito Soares | Matheus Giovanni Pires | Link |
2016.1 | Quimicão: Um Jogo Eletrônico para Aprendizado da Tabela Periódica | Mateus N. Matos | David Moises Barreto dos Santos | Link |
2016.1 | Development of a 3D Printed Prosthetic Myoelectric Hand Driven by DC Actuators | Emanuel de Jesus Lima | Armando Sanca Sanca | Link |
2016.1 | Estratégias Ativas de Aprendizagem na Educação em Engenharia no Brasil: Mapeamento Sistemático sobre o uso e Proposta de Ontologia para a sua Representação | João Alberto Castelo Branco Oliveira | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2016.1 | Planejamento simultâneo de linhas de produção multimodelos com trabalhadores deficientes | Carla dos Santos Santana | Angelo Conrado Loula | Link |
2016.1 | Desenvolvimento de uma Extensão para Transmissão de Imagens em Redes de Sensores Sem Fio para o Simulador OMNeT++/Castalia | Lucas Vinícius dos Santos Assis | Daniel Gouveia Costa | Link |
2016.1 | Objeto de Aprendizagem de Apoio ao Ensino do Efeito Fotocondutivo (OA2E2F): Uma Motivação para Estudantes e Professores Abordarem um Tema da Física Moderna | Lucas dos Santos Espirito Santo | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2016.1 | Desenvolvimento de um Jogo Digital Educacional na Área de Fisiologia Humana | Gutemberg de Almeida Borges | Victor Travassos Sarinho | Link |
2015.2 | Sistema de Detecção e Separação Automático de Fotos em Imagens Digitalizadas | Jorsivania Ramos da Silva | Claudio Eduardo Góes | Link |
2015.2 | Implementação de Algoritmos de Processamento de Imagens para Detecção e Posicionamento de Obstáculos utilizando Laser | Pedro Lemos Lourenço | Thiago Cerqueira de Jesus | Link |
2015.2 | Implementação de Algoritmo para Cálculo de Similaridade Molecular no Sistema NATPRODB | Anderson Souza Rocha | Angelo Amâncio Duarte | Link |
2015.2 | Clustering Effectiveness Analyses for Visual Diversity | Iago Breno Alves do Carmo Araujo | Rodrigo Tripodi Calumby | Link |
2015.1 | Uma Análise Comparativa de Simuladores Computacionais para Redes de Sensores Multimídia Sem Fio | Moab Rodrigues de Jesus | Daniel Gouveia Costa | Link |
2015.1 | JEF: Um Objeto de Aprendizagem voltado para os Estudantes do Ensino Fundamental para Potencializar a Aprendizagem do Efeito Fotoelétrico | Kaio Oliveira Gomes | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2015.1 | Robot Killer Arena, um Jogo de Tabuleiro Digital | Fabrício Caixeta Andriani | Victor Travassos Sarinho | Link |
2015.1 | Desenvolvimento de uma Lousa Digital utilizando um Dispositivo Infravermelho | Carlos Emanuel Gomes Sousa | Claudio Eduardo Góes | Link |
2015.1 | REFINER: Projeto e Implementação de um Framework para CBIR com Realimentação de Relevância | Antonio Gabriel Pereira de Andrade | Rodrigo Tripodi Calumby | Link |
2015.1 | Estudo e Simulação de Sistemas Eólicos | Victor Yuri Moreira de Souza Cedraz | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
2015.1 | Análise do Impacto de Oficinas de Programação com Meninas do Ensino Fundamental | Suenny Mascarenhas Souza | Roberto Almeida Bittencourt | Link |
2015.1 | BSKP: Um Objeto de Aprendizagem voltado para o Estudo da Estrutura de Bandas em Sólidos Unidimensionais a partir do Modelo de KRONIG-PENNEY | Felipe Pinheiro de Oliveira | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2015.1 | RAX: Um Objeto de Aprendizagem voltado para Estudantes do Ensino Médio para Potencializar a Aprendizagem da Radiação X | Bianca Leite Santana | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2014.2 | Análise e Desenvolvimento de Malha de Controle de Temperatura baseado em um Módulo Peltier | Sandoval Santos Silva Filho | Thiago Alberto Barbosa | Link |
2014.2 | Sistema de Controle de uma Câmera PAN-TILT utilizando Realimentação Visual | Italo da Silva Sanos | Anfranserai Morais Dias | Link |
2014.2 | Avaliação do Impacto das Etapas de Pré-processamento na Classificação de Textos em uma Rede Social | Jadson Francisco de Jesus Silva | Ana Lúcia Lima Marreiros Maia | Link |
2014.2 | Sistema de Geolocalização das Variações Climáticas e Produção Agrícola dos Municípios Baianos | Kaio Suzarte Carvalho | Elisangela Oliveira Carneiro | Link |
2014.2 | Explorando Dicionários Visuais para Recuperação de Imagem por Conteúdo | Bruno Miranda Sales | Rodrigo Tripodi Calumby | Link |
2014.2 | Desenvolvimento de uma Ontologia do Domínio Propriedade Intelectual (ONTOPI) como Estratégia para a Difusão do Conhecimento da Ética em Computação | Jubenilton Oliveira Santos | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2014.1 | Implementação de um Método Geométrico para Resolução da Cinemática Inversa de um Manipulador Hiper-Redundante | Marcelo de Miranda Bastos | Anfranserai Morais Dias | Link |
2014.1 | Reconhecimento de Vogais da Língua Portuguesa utilizando Estimação de Formantes para Tradução em Libras | Alan Carlos Passos e Silva | Edgar Silva Júnior | Link |
2014.1 | Projetos de Equalizadores de Fase baseado na Inclinação da Fase do Filtro Original | Bruno Rodrigues de Oliveira | Delmar Broglio Carvalho | Link |
2014.1 | Desenvolvimento de um Framework Hardware/Software para Redes de Sensores sem Fio voltadas para Monitoramento de Ambientes Diversos | Filipe Souza Santana | Thiago Cerqueira de Jesus | Link |
2014.1 | Rede de Comunicação de Medidores Inteligentes Sem Fio | Ezequiel de Oliveira Pereira Neto | Thiago Alberto Barbosa | Link |
2014.1 | Juiz Eletrônico para Tênis de Campo | Rafael Lima Alves | Claudio Eduardo Góes | Link |
2014.1 | Implementação e Validação de uma Estratégia de Implantação de Software Baseada no Método PBL | Mayara Dias Gonçalves | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2013.2 | Recuperação de Informação em Bases Textuais Utilizando Algorítmos Genéticos | Sérgio Fernandes de Souza Silva | Fabiana Cristina Bertoni | Link |
2013.2 | Detecção de nódulos em mamas utilizando contorno ativo | Luiz Bernardo Souza e Souza | Michele Fúlvia Angelo | Link |
2013.2 | Desenvolvimento de um Sistema Robótico para Detecção e Transporte de Objetos | Jhielson Montino Pimetel | Fabiana Cristina Bertoni | Link |
2013.2 | Aplicação de Medidas de Rugosidade para a caracterização de Imagens de Microscopia | Charlene Silva de Almeida | Carlos Alberto Rodrigues | Link |
2013.2 | Estimativa da Taxa de Erro de BIT em Modelos de Propagação Microcelulares para Linha Visada | Elisson do Amor Divino Lima | Edgar Silva Júnior | Link |
2013.2 | Avaliação da Recuperação Arquiteural de Visões Modulares a partir de Técnicas de Agrupamento | Douglas Eder Uno Silva | Roberto Almeida Bittencourt | Link |
2013.2 | Modelagem de um Data Warehouse no Contexto de um Setor Imobiliário de Feira de Santana | Ian Anderson de Sousa Ferreira | David Moisés Barreto dos Santos | Link |
2013.2 | Um Sistema de Qualificação de Mecanismos In-Sílico para Predição de Epítopos | Rafael Tosta Santos | Angelo Amancio Duarte | Link |
2013.2 | Controle por Modo Deslizante de Freios Automotivos ABS | João Gabriel Queiroz de Araújo | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
2013.2 | Detecção Automática de centros de Ossificação em imagens Digitalizadas de Radiografias Carpais | Thayane Brito de Santana | Michele Fúlvia Angelo | Link |
20131.1 | SOLOC: Uma Aplicação para Android que Utiliza CROWDSOURCING para Auxílio de Uuários de Transporte Público Coletivo | Raquel Andrade Almeida | Thiago Cerqueira de Jesus | Link |
2013.1 | Revisão Bibliográfica e Análise Comparativa de Técnicas de Tradução Automática | Maria Alice Oliveira Costa Leal | Ana Lúcia Lima Marreiros Maia | Link |
2013.1 | BEM: Um Objeto de Aprendizagem para Apoiar Crianças com Deficiências Visuais e Videntes no Processo Educacional das Operações Básicas de Matemática | André Luiz Pereira Dantas | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2012.2 | Modelagem e Implementação de um Sistema Off-Line de Planejamento de Rotas para Ambients Bidimensionais Estáticos | Jody Maick Araújo de Matos | Anfranserai Morais Dias | Link |
2012.2 | Uma Abordagem Baseada em Redes Perceptron Multicamadas e de Funções de Base Radial para Classificação de Nódulos Mamários | Luan de Oliveira Moreira | Matheus Giovanni Pires | Link |
2012.2 | Suavização de Rotas Usando Curvas de Bézier e Lógica Fuzzy | Fernando Alberto Correira dos Santos Júnior | Matheus Giovanni Pires | Link |
2012.2 | Simulação das Arquiteturas OFDM Força Bruta e IFFT/FFT Utilizando o Matlab e Análise de Desempenho em Canais AWGN | Ronaldo Ruiz Filho | Edgar Silva Júnior | Link |
2012.2 | Um Compilador Portugol - Assembly para Microcontrolador | Nils Alexandre Lima Bergsten | Thiago D`Martin Maia | Link |
2012.2 | Desenvolvimento de um Sistema Aferidor de velocidade de veículos Utilizando Técnicas de Computação Visual | José Ferreira da Costa Neto | Claudio Eduardo Goes | Link |
2012.2 | Aplicação da Abordagem de Colônia de Formigas para Solução do Problema do Caixeiro Viajante | Matheus Gomes Araújo | Matheus Giovanni Pires | Link |
2012.2 | Paralelização do Algoritmo de Krigagem para a Arquitetura Cuda | João de Matos Pereira de Souza Neto | Angelo Amancio Duarte | Link |
2012.2 | PROBLEM BASED LEARNING VIRTUAL SYSTEM (PBL – VS): software para apoiar a realização do método PBL presencialmente e a distância. | Pedro Eliézer Suzart Santos | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto / Claudia Pereira Pinto Senna (Co orientadora) | Link |
2012.2 | Análise de Repreentações em Sistemas de Comunicação Emergentes em uma Colônia de Agentes Robóticos | Nathália Moraes do Nascimento | Angelo Conrado Loula | Link |
2012.2 | Controle Robusto por Alocação de Pólos para um Motor de uma Junta Robótica | Vinícius Augusto Bittencourt dos Santos | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
2012.2 | Projeto de um controlador Robusto e Óimo para um Sistema de Suspensão Ativa | Karine Souza de Almeida | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
2012.2 | Projeto de Cobtroladores Robustos para um Sistema de Dois Tanques | Tassalon Ferreira da Silva | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
2012.2 | PROBLEM BASED LEARNING VIRTUAL SYSTEM (PBL – VS): software para apoiar a realização do método PBL presencialmente e a distância. | Pedro Eliézer Suzart Santos | Garbiela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto / Claudia Pereira Pinto Senna (Co- orientadora) | Link |
2012.2 | Recomendações de Artigos científicos Utilizando Filtragens Colaborativas e Híbrida | Ivo Romário R. Carneiro Lima | Angelo Conrado Loula | Link |
2012.2 | Projeto de IP - Cores para Aplicções Gráficas com Prototipação em FPGA utilizando o IPPROCESS | João Carlos Nunes Bittencourt | Anfranserai Morais Dias | Link |
2012.1 | Modelagem Computacional para um Editor de Criaturas em um Jogo Eletrônico para o Ensino de Biologia | Jairo Henrique dos Santos Calmon | Angelo Conrado Loula | Link |
2012.1 | Desenvolvimento de Um Sistema Reativo para Desvio De Obstáculo | Isabela Santos Gonçalves | Anfranserai Morais Dia | Link |
2012.1 | Modelo Peer-To-Peer Híbrido Para Ambientes Ubíquos | Rodrigo Martins Ribeiro | Elisângela Oliveira Carneiro | Link |
2012.1 | Algoritmos Genéticos Aplicados A Problemas De Roteamento: Caminho Mínimo E Caixeiro Viajante | João Paulo Dias de Almeida | Lúcia Lima Marreiros Maia | Link |
2012.1 | Aplicação da Abordagem de Colônia de Formigas para Solução do Problema do Caixeiro Viajante | Matheus Gomes Araujo | Matheus Giovanni Pires. | Link |
2012.1 | Modelo De Propagação E Análise De Desempenho Para Sistemas Rfid Passivos | Diego Fiscina Almeida Santos | Edgar Silva Júnior | Link |
2012.1 | Instrumentação Para Automação De Um Coletor Solar Parabólico | Salomão de Freitas | Márcia Lissandra M. Prado | Link |
2011.2 | Marcação Automática Aproximada De Pontos Cefalométricos Utilizando Análise De Procrustes | Lucas Lima Batista | Fabiana Cristina Bertoni | Link |
2011.2 | Uso de Algoritmos de Otimização e Inteligência Artificial no Desenvolvimento de um Motor de Busca com Contextualização em Redes Sociais na WWW | Edson Dos Santos Araújo | Thiago D’Martin Maia | Link |
2011.2 | Implementação Em Fpga de Detecção De Bordas Em Imagens Digitais | Fladmy Alves De Souza | Anfranserai Morais Dias | Link |
2011.2 | Desenvolvimento de um Sistema de Armazenamento e Publicação de Dados de Pequenos Sistemas Meteorológicos com Aquisição Automatizada, Baseado em Sistemas Pims | Breno Costa Ramos | Thiago Cerqueira de Jesus | Link |
2011.2 | Estudo de Algoritmos de Segmentação e Análise de Imagens de Filmes Finos de Silício Amorfo Hidrogenado | José Jorge Dantas De Lima Júnior | Carlos Rodrigues | Link |
2011.2 | Utilização de Visão Computacional para Controle de uma Lousa Digital | Igor Leonardo Oliveira Bastos | Cláudio Eduardo Góes | Link |
2011.1 | Uma Ontologia de um Engine de Jogos Educativos Direcionados a Criaças com Necessidades Visuais: Fase de Preparação | Romario Pereira Rodrigues | Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto | Link |
2011.1 | Estudo e Implementação de um Barramento CAN com Nós Acessando Computadores Através da Interface USB | Igo Amaurí dos Santos Luz | Anfranserai Morais Dias | Link |
2011.1 | Algoritmos Meméticos com Populações Fechadas para Resolução de Problemas de Otimização Difíceis | Elvio Batista Gomes | Thiago D’Martin Maia | Link |
2011.1 | Projeto de Rede Sem Fio de Sensoriamento Baseada no Protocolo MiWi | Linton Thiago Costa Esteves | Anfranserai Morais Dias | Link |
2011.1 | Desenvolvimento de um Software para Processamento de Imagens Mamográficas Digitalizadas para Detecção de Microcalcificações | Jaízo Araújo Santos Júnior | Claudio Eduardo Goes | Link |
2010.2 | Simulação Computacional para Auxiliar na Implantação e Medição de Qualidade de Serviço em Rede de Computadores | Danilo de Oliveira Gonc¸alves | Edgar Silva Júnior | Link |
2010.2 | Proposta de Aplicação Voltada à Inserção da Telefonia Móvel Celular em Atividades do Nosso Cotidiano Mediante Análise de Viabilidade dos Serviços de Valor Adicionado. | Luis Henrique Santos Nascimento | Rogério Guaraci dos Santos | Link |
2010.2 | Desenvolvimento e Implementação em Lógica Digital da Função de Janelamento Seno do Módulo Windowing/Block Switching de um Decodificador de Áudio MPEG-2 AAC-LC | Lauê Rami Souza Costa de Jesus | Wagner Luiz Alves de Oliveira | Link |
2010.2 | Desenvolvimento e Implementação em Lógica Digital da Função de Janelamento KBD do Módulo Windowing/Block Switching de um Decodificador de Áudio MPEG-2 AAC-LC. | João Marcelo Silva Souza | Wagner Luiz Alves de Oliveira | Link |
2010.2 | Análise de Mapeamentos Realizados para Relacionar Metodologias Ágeis e Modelos de Qualidade | Wilson Ramos do Carmo Junior | José Amâncio Macedo Santos | Link |
2010.2 | Desenvolvimento do Algoritmo de Krigagem em um Sistema Paragerenciamento de Reservatórios de Petróleo | Fernanda Castelo Branco De Santana | Ângelo Amâncio Duarte | Link |
2010.2 | Manipulação de Objetos Utilizando um Robô Móvel | Edney da Silva Souza | Anfranserai Morais Dias | Link |
2010.2 | Supressão de Ruídos Estacionários Utilizando o Método de Subtração Espectral | Mateus Pereira de Matos Neto | Edgar Silva Júnior | Link |
2010.2 | Uma Arquitetura Orientada a Serviços para Mapas Conceituais | Larissa Rocha Soares | David Moisés Barreto dos Santos | Link |
2010.2 | Aplicação de Algoritmos de Suavização em Volumes de Imagens Utilizando a Arquitetura Paralela OpenCL | Marcus Vinicius Araujo Martins | Claudio Eduardo Goes | Link |
2010.2 | Projeto de um Roteador com Roteamento Semiadaptativo para Redes em Chip | Daniel dos Anjos Costa | Ângelo Amâncio Duarte | Link |
2010.2 | Paralelização de um Algoritmo de Cálculo de Mapas Logísticos Usado para Estudo do Limiar do Caos | Ive Cardoso Rodrigues | Ângelo Amâncio Duarte | Link |
2010.1 | Executando Aplicações Web de Forma Offline com o Google Gears | Paulo Victor C. do N. Santana | Hugo Saba Pereira Cardoso | Link |
2010.1 | Entregando Software em Locais com Pouca Infraestrutura Computacional: Implementando Sistemas ERP como Software como Serviço | André Freitas Lopes | Kellyton dos Santos Brito | Link |
2010.1 | Avaliação Dinâmica da Função Aptidão para um Algoritmo Genético Simples Executado em FPGA | Joaquim Ranyere Santana De Oliveira | Delmar Bróglio Carvalho | Link |
2010.1 | Mapeamento dos processos de desenvolvimento ágeis em relação ao Modelo de Melhoria do Processo de Software do Brasil (nível G) | Claudio Ari Bergossi Santos | José Amâncio Macedo Santos | Link |
2010.1 | Simulação de fluidos em tempo real para jogos utilizando a arquitetura CUDA. | Thiago do Carmo Lima | Antônio L. Apolinário Jr. | Link |
2010.1 | PeerRepSim: Simulador de protocolos de reputação em redes P2P | Anderson Amorim do Nascimento | Antônio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho | Link |
2010.1 | Ferramenta Para Auxílio No Combate A Epidemias Utilizando Redes Sociais | Marcone Assis de Oliveira | Hugo Saba Pereira Cardoso | Link |
2010.1 | Projeto de um Filtro não linear para Remoção de Ruídos em Imagens utilizando Algoritmos Genéticos com Parâmetros Contínuos. | Alan Vinicius Costa Paranhos | Edgar Silva Júnior | Link |
2009.1 | Verificação de Conformidade entre Código e Modelo para Programas Concorrentes | Lidiany Cerqueira Santos | José Amancio Macedo Santos | Link |
2009.1 | Comunicação e emergência de vocabulário em uma comunidade de robôs autônomos | Emerson Silva de Oliveira | Angelo Conrado Loula | Link |
2009.1 | Sniffandlearn: Uma Alternativa Visual para Monitoramento de Pacotes, Identificação Automática de Comunicações e Suporte ao Ensino de Protocolos | João Luiz Carneiro Carvalho | Daniel Gouveia Costa | Link |
2009.1 | Projeto e Simulação do Backbone de Uma Rede Mesh para um Campus Universitário Feira | Paulo Henrique Novaes Amaral Santos | Rogério Guaraci dos Santos | Link |
2009.1 | PBL-ME: um ambiente de aprendizagem para dispositivos móveis, voltado para o aprendizado baseada em problemas | Romualdo André da Costa | Hernane Borges de Barros Pereira | Link |
2009.1 | Uma Analise Sobre a Aplicação de Linguagens e Métodos Formais no Desenvolvimento de Software | Jorge Augusto Vasconcelos Lima | Hugo Saba Pereira Cardoso | Link |
2009.1 | Análise de Desempenho de Técnicas de Classificação Automática de Textos | Henrique Santos Brandão | Fabiana Cristina Bertoni | Link |
2009.1 | Desenvolvimento de Estacionamento Autônomo Baseado em Lógica Fuzzy | Nelson Alves Ferreira Neto | Anfranserai Morais Dias | Link |
2009.1 | Uma Proposta de Adoção do Prontuário Eletrônico Pessoal: Integrando Sistemas Médicos ao Google Health | Matheus Cardoso De Andrade Silva | Kellyton dos Santos Brito | Link |
2008.2 | Um estudo sobre técnicas de Representação Estruturada de Textos | Ronald Carvalho Ribeiro de Araújo | Angelo Conrado Loula | Link |
2008.2 | Identificação de Planta Térmica Segundo Critérios de Estabilidade Baseados em Margens de Ganho e de Fase Através do Método do Relé. | Mateus Almeida Andrade | Márcia Lissandra Machado Prado | |
2008.2 | Estimação de Pitch Através de Análise de Fourier e Técnicas Digitais Para Um Afinador de Instrumentos Elétricos de Corda | Davi de Oliveira Caldas | Edgar Silva Júnior | Link |
2008.2 | Decodificador de Áudio MPEG-2 AAC-LC: Deformatador de Bitstream e Decodificador de Huffman | Angelo Andrade Moura | Wagner Luiz Alves de Oliveira | Link |
2008.2 | JavaNetView: Uma Ferramenta Multifuncional para Suporte a Administração de Rede | Henrique Frota Soares | Daniel Gouveia Costa | Link |
2008.2 | CHEKLIST TV - Uma Ferramenta de Avaliação Ergonômica de Interfaces para os Aplicativos da TV Digital Interativa. | José Eduardo Pereira Souza | Hugo Saba Pereira Cardoso | Link |
2008.2 | Decodicador de Áudio MPEG-2 AAC-LC: Estruturas de Controle e Armazenamento | Milton Cerqueira da Silva Sobrinho | Wagner Luiz Alves de Oliveira | Link |
2008.2 | Modelagem de um Software Educacional para o Ensino de Informática para a Terceira Idade | Nara Strappa Facchinetti Doria | Claudia Pinto Pereira Sena | Link |
2008.2 | Agrupamento de Textos baseado em Ontologias e Mapas Auto-organizáveis | Icaro Cavalcante Dourado | Angelo Conrado Loula | Link |
2008.2 | BackupMail: Um Serviço Baseado em Mensagens de E-mail para Suporte a Operações de Backup Automatizadas | Ademar Ferreira Lima | Daniel Gouveia Costa | Link |
2008.2 | Proposta de um processo para a escolha da ferramenta de gerência de projetos. | Lucas Miranda de Oliveira Moreira | Hugo Saba Pereira Cardoso | Link |
2007.2 | Identificando Bases de Dados Específicas na Web | Osvaldo C. de Matos Júnior | João Batista Rocha Júnior | Link |
2007.2 | Conexão de um dispositivo Ethernet a um sistema supervisório usando o padrão OPC | Paulo Vitor Lima Souza | Anfranserai Morais Dias | Link |
2007.2 | Um Middleware P2P para Jogos em Rede | Robério Kielmann Almeida Filho | Daniel Gouveia Costa | Link |
2007.2 | Uma técnica para verificação de modelos a partir da execução do código de sistemas concorrentes | Daniel de Carvalho Bittencourt Andrade | José Amancio Macedo Santos | Link |
2007.2 | Levantamento e Análise das Tecnologias de Gerenciamento de Grades Computacionais | Paloma Sacramento dos Santos | Antônio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho | Link |
2007.2 | Desenvolvimento de um sistema de controle de robô de sumô autônomo baseado em sistemas classificadores | Tiago Calmon de Jesus | Angelo Conrado Loula | Link |
2007.1 | Representação de Bases de Dados Invisíveis | Talles Alves Souza | David Moisés Barreto dos Santos | Link |
2007.1 | Análise de Métodos de Segmentação para Extrção de Informações em Imagens de Microscopia | Ueide dos Santos Souza | Carlos Alberto Rodrigues | Link |
2007.1 | Desenvolvimento de uma estação remota para aquisiçãao de dados solarimétricos com comunicação sem fio. | Victor Araujo Ferraz | Paulo César Machado de Abreu Farias | Link |
2007.1 | Sintonia Iterativa de Controladores PID para Processos Instáveis em Malha Aberta,Baseada em Especícações de Margem de Ganho e Margem de Fase | Thiago Cerqueira de Jesus | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
2007.1 | Implementação do Atari 2600 Utilizando FPGAs. | Eder Santana Freire | Wagner Luiz Alves de Oliveira | Link |
2007.1 | Automação de Espectrômetro de Fotoacústica Utilizando Interface USB. | Rafael Gustavo Santos Ortega | Paulo César Machado de Abreu Farias | Link |
2007.1 | Controle Adaptativo Auto-Ajustável de um Processo Térmico. | Silas Dantas de Carvalho | Márcia Lissandra Machado Prado | Link |
Exibindo 138 Item